Sabine, Lukas & 640 weitere Personen gefällt mr. blitz
RESOURCE Protein Drink Mischkarton 24X200 ml
RESOURCE Protein Drink Mischkarton 24X200 ml
SKU:00682324
Geprüfte Markenqualität
Vertrauen & Zuverlässigkeit
Leider ausverkauft
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung und/oder bei erhöhtem Eiweißbedarf (z.B. bei Dekubitus oder gestörter Wundheilung)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung bitte die Empfehlung des Arztes beachten. Zur ergänzenden Ernährung 1 - 3 Flaschen täglich verzehren. Schmeckt gekühlt am besten. Vor Gebrauch gut schütteln.
Nährwertdeklaration:
Aprikose
| Nährwertinformationen | pro 100 ml |
| Brennwert | 527 kJ/125 kcal |
| Fett, davon | 3,5 g |
| •%%% gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| •%%% einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| •%%% mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate, davon | 14 g |
| •%%% Zucker | 6,5 g |
| •%%% Laktose | <%%% 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 9,4 g |
| Salz | 0,2 g |
| Wasser | 80 g/100 ml |
| Osmolarität | 390 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 80 mg |
| Kalium | 155 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Phosphor | 100 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,3 mg |
| Kupfer | 0,17 mg |
| Mangan | 0,27 mg |
| Fluorid | 0,12 mg |
| Selen | 7,5 µ%%%g |
| Chrom | 5,5 µ%%%g |
| Molybdän | 11 µ%%%g |
| Jod | 17 µ%%%g |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 120 µ%%%g |
| Vitamin D | 1,3 µ%%%g |
| Vitamin E | 2,3 mg |
| Vitamin K | 10 µ%%%g |
| Vitamin C | 16 mg |
| Thiamin | 0,2 mg |
| Riboflavin | 0,23 mg |
| Niacin | 0,9 mg/1,6 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,25 mg |
| Folsäure | 35 µ%%%g |
| Vitamin B12 | 0,65 µ%%%g |
| Biotin | 5 µ%%%g |
| Pantothensäure | 0,65 mg |
Erdbeere
| Nährwertinformationen | pro 100 ml |
| Brennwert | 527 kJ/125 kcal |
| Fett, davon | 3,5 g |
| •%%% gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| •%%% einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| •%%% mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate, davon | 14 g |
| •%%% Zucker | 6,5 g |
| •%%% Laktose | <%%% 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 9,4 g |
| Salz | 0,2 g |
| Wasser | 80 g/100 ml |
| Osmolarität | 390 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 80 mg |
| Kalium | 155 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Phosphor | 100 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,3 mg |
| Kupfer | 0,17 mg |
| Mangan | 0,27 mg |
| Fluorid | 0,12 mg |
| Selen | 7,5 µ%%%g |
| Chrom | 5,5 µ%%%g |
| Molybdän | 11 µ%%%g |
| Jod | 17 µ%%%g |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 120 µ%%%g |
| Vitamin D | 1,3 µ%%%g |
| Vitamin E | 2,3 mg |
| Vitamin K | 10 µ%%%g |
| Vitamin C | 16 mg |
| Thiamin | 0,2 mg |
| Riboflavin | 0,23 mg |
| Niacin | 0,9 mg/1,6 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,25 mg |
| Folsäure | 35 µ%%%g |
| Vitamin B12 | 0,65 µ%%%g |
| Biotin | 5 µ%%%g |
| Pantothensäure | 0,65 mg |
Kaffee
| Nährwertinformationen | pro 100 ml |
| Brennwert | 527 kJ/125 kcal |
| Fett, davon | 3,5 g |
| •%%% gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| •%%% einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| •%%% mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate, davon | 14 g |
| •%%% Zucker | 6,5 g |
| •%%% Laktose | <%%% 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 9,4 g |
| Salz | 0,2 g |
| Wasser | 80 g/100 ml |
| Osmolarität | 390 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 80 mg |
| Kalium | 155 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Phosphor | 100 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,3 mg |
| Kupfer | 0,17 mg |
| Mangan | 0,27 mg |
| Fluorid | 0,12 mg |
| Selen | 7,5 µ%%%g |
| Chrom | 5,5 µ%%%g |
| Molybdän | 11 µ%%%g |
| Jod | 17 µ%%%g |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 120 µ%%%g |
| Vitamin D | 1,3 µ%%%g |
| Vitamin E | 2,3 mg |
| Vitamin K | 10 µ%%%g |
| Vitamin C | 16 mg |
| Thiamin | 0,2 mg |
| Riboflavin | 0,23 mg |
| Niacin | 0,9 mg/1,6 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,25 mg |
| Folsäure | 35 µ%%%g |
| Vitamin B12 | 0,65 µ%%%g |
| Biotin | 5 µ%%%g |
| Pantothensäure | 0,65 mg |
Schokolade
| Nährwertinformationen | pro 100 ml |
| Brennwert | 527 kJ/125 kcal |
| Fett, davon | 3,4 g |
| •%%% gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| •%%% einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| •%%% mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate, davon | 14 g |
| •%%% Zucker | 8,0 g |
| •%%% Laktose | 0,5 g |
| Ballaststoffe | <%%% 0,5 g |
| Eiweiß | 9,4 g |
| Salz | 0,2 g |
| Wasser | 79 g/100 ml |
| Osmolarität | 450 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 80 mg |
| Kalium | 190 mg |
| Chlorid | 65 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Phosphor | 110 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,3 mg |
| Kupfer | 0,17 mg |
| Mangan | 0,34 mg |
| Fluorid | 0,08 mg |
| Selen | 8,0 µ%%%g |
| Chrom | 11 µ%%%g |
| Molybdän | 11 µ%%%g |
| Jod | 17 µ%%%g |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 100 µ%%%g |
| Vitamin D | 1,2 µ%%%g |
| Vitamin E | 2,3 mg |
| Vitamin K | 8,0 µ%%%g |
| Vitamin C | 14 mg |
| Thiamin | 0,15 mg |
| Riboflavin | 0,2 mg |
| Niacin | 0,8 mg/3,1 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,22 mg |
| Folsäure | 30 µ%%%g |
| Vitamin B12 | 0,2 µ%%%g |
| Biotin | 5 µ%%%g |
| Pantothensäure | 0,65 mg |
Vanille
| Nährwertinformationen | pro 100 ml |
| Brennwert | 527 kJ/125 kcal |
| Fett, davon | 3,5 g |
| •%%% gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| •%%% einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| •%%% mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate, davon | 14 g |
| •%%% Zucker | 6,5 g |
| •%%% Laktose | <%%% 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 9,4 g |
| Salz | 0,2 g |
| Wasser | 80 g/100 ml |
| Osmolarität | 390 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 80 mg |
| Kalium | 155 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Phosphor | 100 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,3 mg |
| Kupfer | 0,17 mg |
| Mangan | 0,27 mg |
| Fluorid | 0,12 mg |
| Selen | 7,5 µ%%%g |
| Chrom | 5,5 µ%%%g |
| Molybdän | 11 µ%%%g |
| Jod | 17 µ%%%g |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 120 µ%%%g |
| Vitamin D | 1,3 µ%%%g |
| Vitamin E | 2,3 mg |
| Vitamin K | 10 µ%%%g |
| Vitamin C | 16 mg |
| Thiamin | 0,2 mg |
| Riboflavin | 0,23 mg |
| Niacin | 0,9 mg/1,6 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,25 mg |
| Folsäure | 35 µ%%%g |
| Vitamin B12 | 0,65 µ%%%g |
| Biotin | 5 µ%%%g |
| Pantothensäure | 0,65 mg |
Waldbeere
| Nährwertinformationen | pro 100 ml |
| Brennwert | 527 kJ/125 kcal |
| Fett, davon | 3,5 g |
| •%%% gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| •%%% einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| •%%% mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate, davon | 14 g |
| •%%% Zucker | 6,5 g |
| •%%% Laktose | <%%% 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 9,4 g |
| Salz | 0,2 g |
| Wasser | 80 g/100 ml |
| Osmolarität | 390 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 80 mg |
| Kalium | 155 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Phosphor | 100 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,3 mg |
| Kupfer | 0,17 mg |
| Mangan | 0,27 mg |
| Fluorid | 0,12 mg |
| Selen | 7,5 µ%%%g |
| Chrom | 5,5 µ%%%g |
| Molybdän | 11 µ%%%g |
| Jod | 17 µ%%%g |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 120 µ%%%g |
| Vitamin D | 1,3 µ%%%g |
| Vitamin E | 2,3 mg |
| Vitamin K | 10 µ%%%g |
| Vitamin C | 16 mg |
| Thiamin | 0,2 mg |
| Riboflavin | 0,23 mg |
| Niacin | 0,9 mg/1,6 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,25 mg |
| Folsäure | 35 µ%%%g |
| Vitamin B12 | 0,65 µ%%%g |
| Biotin | 5 µ%%%g |
| Pantothensäure | 0,65 mg |
NE = Niacinäquivalent
Zutaten:
Aprikose
Wasser, Milcheiweiß, Glucosesirup, Saccharose, pflanzliches Öl (Rapsöl), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat), Emulgator (E471), Aroma, Stärke, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, A, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, K, Biotin, D), Verdickungsmittel (E407), Farbstoff (E120, E160aii).
Erdbeere
Wasser, Milcheiweiß, Glucosesirup, Saccharose, pflanzliches Öl (Rapsöl), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat), Emulgator (E471), Aroma, Stärke, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, A, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, K, Biotin, D), Verdickungsmittel (E407), Farbstoff (E120).
Kaffee
Wasser, Milcheiweiß, Glucosesirup, Saccharose, pflanzliches Öl (Rapsöl), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat), Emulgator (E471), Farbstoff (E150c), Aroma, Stärke, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, A, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, K, Biotin, D), Verdickungsmittel (E407).
Schokolade
Wasser, Milcheiweiß, Glucosesirup, Saccharose, pflanzliches Öl (Raps), fettarmes Kakaopulver (1,4%), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat), Emulgator (E471), Aroma, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, A, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, K, Biotin, D), Verdickungsmittel (E407).
Vanille
Wasser, Milcheiweiß, Glucosesirup, Saccharose, pflanzliches Öl (Rapsöl), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat), Emulgator (E471), Aroma, Stärke, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, A, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, K, Biotin, D), Verdickungsmittel (E407).
Waldbeere
Wasser, Milcheiweiß, Glucosesirup, Saccharose, pflanzliches Öl (Raps-Öl), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat), Emulgator (E471), Aroma, Stärke, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, A, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, K, Biotin, D), Verdickungsmittel (E407), Farbstoff (E120).
Allergene:
Milch
Nettofüllmenge:
6 x 4 x 200 ml = 4.800 ml
Aufbewahrungsbedingungen:
Ungeöffnet kühl und trocken lagern. Geöffnete Flasche wiederverschließen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verzehren. Umgefüllte Trinknahrung zugedeckt aufbewahren und innerhalb von 6 Stunden verbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH
Lyoner Straße 23
D-60528 Frankfurt
Weitere Hinweise:
- Unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
- Geeignet ab 3 Jahren.
- Als einzige Nahrungsquelle geeignet.
- Eiweißreich (30% kcal).
- Hochkalorisch: 250 kcal/Flasche.
- Ohne Ballaststoffe.
- Glutenfrei.
- Lactosearm (0,5 g/100 ml).
- Diätetisch vollständig.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.nestlehealthscience.de
Stand: 04/2020
Versandinformationen
Versandinformationen
Versandkosten
Der Versand kostet pauschal 5,90€.
Ab einem bestellwert von 100€ versenden wir deine Bestellung komplett kostenfrei.
Versanddauer
Wir wissen, wie wichtig schnelle und sichere Lieferungen sind. Deshalb wird Ihre Bestellung innerhalb Deutschland sorgfältig verpackt und versichert versendet, damit sie sicher bei Ihnen ankommt. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1-3 Werktage, sodass Sie Ihre gewünschten Produkte schon bald in den Händen halten können.
- Schneller Versand
- 14 Tage Rückgabe
- Sichere Zahlung
-
Schnell, zuverlässig und top Qualität!
Ich habe schon mehrfach bei mr. blitz bestellt und bin jedes Mal begeistert. Die Produkte sind hochwertig und die Lieferung kommt wirklich blitzschnell! Klare Empfehlung. ★★★★★

Qualität, die überzeugt – blitzschnell zu Ihnen nach Hause
Bei mr. blitz steht Qualität an erster Stelle. Jedes Produkt in unserem Sortiment wird sorgfältig ausgewählt, um Ihnen beste Markenartikel zu fairen Preisen zu bieten. Ob Pflege, Wohlbefinden oder Alltag – wir legen Wert auf verlässliche Produkte, die halten, was sie versprechen. Und das Beste: Ihre Bestellung ist dank unseres schnellen Versands in kürzester Zeit bei Ihnen.



★★★★★ Garantierte Zufriedenheit
Einfach bestellen, sicher erhalten, zufrieden sein
Einkaufen bei mr. blitz ist unkompliziert, sicher und angenehm. Klare Produktbeschreibungen, einfache Navigation und ein kundenorientierter Service machen Ihren Einkauf zum Erlebnis. Wir kümmern uns um den Rest – von der schnellen Bearbeitung bis zur sorgfältigen Verpackung. So können Sie sich ganz entspannt auf Ihre Lieferung freuen.
Was du wissen musst
Fragen & Antworten
Wie viel kostet der Versand?
Der Versand kostet pauschal 4,99€.
Ab einem bestellwert von 49€ versenden wir deine Bestellung komplett kostenfrei.
Wie lange dauert der Versand?
Wir wissen, wie wichtig schnelle und sichere Lieferungen sind. Deshalb wird Ihre Bestellung innerhalb Deutschland sorgfältig verpackt und versichert versendet, damit sie sicher bei Ihnen ankommt. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1-3 Werktage, sodass Sie Ihre gewünschten Produkte schon bald in den Händen halten können.
Erfolgt der Versand versichert?
Ja, jede unserer Sendungen erfolgt zu 100% versichert.
Welche Zahlungsmöglichkeiten habe ich?
Bei uns kannst du mit jeder gänigen Zahlungsmethode sicher und einfach bezahlen.




