Sabine, Lukas & 640 weitere Personen gefällt mr. blitz
NUTRINIDRINK MultiFibre Mischkarton 32X200 ml
NUTRINIDRINK MultiFibre Mischkarton 32X200 ml
SKU:06333607
Geprüfte Markenqualität
Vertrauen & Zuverlässigkeit
Auf Lager - in wenigen Tagen bei dir
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät), zum Diätmanagement von krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Kinder mit Mukoviszidose, Gedeihstörung, Flüssigkeitsrestriktion, z.B. bei Herzerkrankungen, konsumierenden Erkrankungen wie z.B. Tumorerkrankungen, neurologischen Erkrankungen wie z.B. infantile Zerebralparese.
Empfohlene Tagesmenge:
Bei ausschließlicher Ernährung erhalten je nach Alter und Gewicht:
- 1&ndash%%% bis 3&ndash%%%Jährige ca. 4 Trinkflaschen pro Tag
- 4&ndash%%% bis 6&ndash%%%Jährige ca. 5 Trinkflaschen pro Tag
- 7&ndash%%% bis 9&ndash%%%Jährige ca. 6 Trinkflaschen pro Tag,
- ab 10 bis 12 Jahren ca. 7 Trinkflaschen pro Tag.
Bei ergänzender Ernährung individuell verwenden oder entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Nährwertdeklaration:
Banane
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 640 kJ/153 kcal |
| Energiedichte | 1,5 kcal/ml |
| Broteinheiten | 1,6 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Eiweiß | 8,7 En% |
| Kohlenhydrate | 49,1 En% |
| Fett | 40,2 En% |
| Ballaststoffe | 2,0 En% |
| Fett, davon | 6,8 g |
| •%%% gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| •%%% einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| •%%% mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
| •%%% Omega&ndash%%%3&ndash%%%Fettsäuren | 0,31 g |
| •%%% Omega&ndash%%%6&ndash%%%Fettsäuren | 1,62 g |
| Kohlenhydrate, davon | 18,8 g |
| •%%% Zucker | 7,4 g |
| •%%% Lactose | <%%% 0,025 g |
| •%%% Saccharose | 3 g |
| Ballaststoffe, davon | 1,5 g |
| •%%% lösliche Ballaststoffe | 0,9 g |
| •%%% unlösliche Ballaststoffe | 0,6 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz | 0,17 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 61 µ%%%g |
| Vitamin D | 1,5 µ%%%g |
| Vitamin E (TE) | 1,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (NE) | 1,7 mg |
| Pantothensäure | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| Folsäure | 23 µ%%%g |
| Vitamin B12 | 0,26 µ%%%g |
| Biotin | 6 µ%%%g |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 67 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium | 84 mg |
| Phosphor | 75 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Ca/P&mdash%%%Quotient | 1,1 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kupfer | 0,135 mg |
| Mangan | 0,23 mg |
| Fluorid | 0,11 mg |
| Molybdän | 6 µ%%%g |
| Selen | 4,5 µ%%%g |
| Chrom | 5,3 µ%%%g |
| Jod | 15 µ%%%g |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 30 mg |
| Karotinoide | 0,15 mg |
| L&ndash%%%Carnitin | 3 mg |
| Taurin | 11 mg |
| Osmolarität | 440 mosmol/l |
| Osmolalität | 570 mOsmol/kg |
| Wasser | 77 g |
Erdbeere
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 640 kJ/153 kcal |
| Energiedichte | 1,5 kcal/ml |
| Broteinheiten | 1,6 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Eiweiß | 8,7 En% |
| Kohlenhydrate | 49,1 En% |
| Fett | 40,2 En% |
| Ballaststoffe | 2,0 En% |
| Fett, davon | 6,8 g |
| •%%% gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| •%%% einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| •%%% mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
| •%%% Omega&ndash%%%3&ndash%%%Fettsäuren | 0,31 g |
| •%%% Omega&ndash%%%6&ndash%%%Fettsäuren | 1,62 g |
| Kohlenhydrate, davon | 18,8 g |
| •%%% Zucker | 7,4 g |
| •%%% Lactose | <%%% 0,025 g |
| •%%% Saccharose | 3 g |
| Ballaststoffe, davon | 1,5 g |
| •%%% lösliche Ballaststoffe | 0,9 g |
| •%%% unlösliche Ballaststoffe | 0,6 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz | 0,17 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 61 µ%%%g |
| Vitamin D | 1,5 µ%%%g |
| Vitamin E (TE) | 1,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (NE) | 1,7 mg |
| Pantothensäure | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| Folsäure | 23 µ%%%g |
| Vitamin B12 | 0,26 µ%%%g |
| Biotin | 6 µ%%%g |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 67 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium | 84 mg |
| Phosphor | 75 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Ca/P&mdash%%%Quotient | 1,1 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kupfer | 0,135 mg |
| Mangan | 0,23 mg |
| Fluorid | 0,11 mg |
| Molybdän | 6 µ%%%g |
| Selen | 4,5 µ%%%g |
| Chrom | 5,3 µ%%%g |
| Jod | 15 µ%%%g |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 30 mg |
| Karotinoide | 0,15 mg |
| L&ndash%%%Carnitin | 3 mg |
| Taurin | 11 mg |
| Osmolarität | 440 mosmol/l |
| Osmolalität | 570 mOsmol/kg |
| Wasser | 77 g |
Neutral
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 640 kJ/153 kcal |
| Energiedichte | 1,5 kcal/ml |
| Broteinheiten | 1,6 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Eiweiß | 8,8 En% |
| Kohlenhydrate | 49 En% |
| Fett | 40,2 En% |
| Ballaststoffe | 2,0 En% |
| Fett, davon | 6,8 g |
| •%%% gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| •%%% einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| •%%% mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
| •%%% Omega&ndash%%%3&ndash%%%Fettsäuren | 0,31 g |
| •%%% Omega&ndash%%%6&ndash%%%Fettsäuren | 1,62 g |
| Kohlenhydrate, davon | 18,8 g |
| •%%% Zucker | 7,4 g |
| •%%% Lactose | <%%% 0,025 g |
| •%%% Saccharose | 3 g |
| Ballaststoffe, davon | 1,5 g |
| •%%% lösliche Ballaststoffe | 0,9 g |
| •%%% unlösliche Ballaststoffe | 0,6 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 0,17 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 61 µ%%%g |
| Vitamin D | 1,5 µ%%%g |
| Vitamin E (TE) | 1,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (NE) | 1,7 mg |
| Pantothensäure | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| Folsäure | 23 µ%%%g |
| Vitamin B12 | 0,26 µ%%%g |
| Biotin | 6 µ%%%g |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 67 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium | 84 mg |
| Phosphor | 75 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Ca/P&mdash%%%Quotient | 1,1 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kupfer | 0,135 mg |
| Mangan | 0,23 mg |
| Fluorid | 0,11 mg |
| Molybdän | 6 µ%%%g |
| Selen | 4,5 µ%%%g |
| Chrom | 5,3 µ%%%g |
| Jod | 15 µ%%%g |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 30 mg |
| Karotinoide | 0,15 mg |
| L&ndash%%%Carnitin | 3 mg |
| Taurin | 11 mg |
| Osmolarität | 380 mosmol/l |
| Osmolalität | 495 mOsmol/kg |
| Wasser | 77 g |
Schokolade
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 640 kJ/153 kcal |
| Energiedichte | 1,5 kcal/ml |
| Broteinheiten | 1,6 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Eiweiß | 8,7 En% |
| Kohlenhydrate | 49 En% |
| Fett | 40,3 En% |
| Ballaststoffe | 2,0 En% |
| Fett, davon | 6,8 g |
| •%%% gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| •%%% einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| •%%% mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
| •%%% Omega&ndash%%%3&ndash%%%Fettsäuren | 0,31 g |
| •%%% Omega&ndash%%%6&ndash%%%Fettsäuren | 1,62 g |
| Kohlenhydrate, davon | 18,8 g |
| •%%% Zucker | 7,4 g |
| •%%% Lactose | <%%% 0,025 g |
| •%%% Saccharose | 3 g |
| Ballaststoffe, davon | 1,5 g |
| •%%% lösliche Ballaststoffe | 0,9 g |
| •%%% unlösliche Ballaststoffe | 0,6 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz | 0,17 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 61 µ%%%g |
| Vitamin D | 1,5 µ%%%g |
| Vitamin E (TE) | 1,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (NE) | 1,7 mg |
| Pantothensäure | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| Folsäure | 23 µ%%%g |
| Vitamin B12 | 0,26 µ%%%g |
| Biotin | 6 µ%%%g |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 65 mg |
| Kalium | 153 mg |
| Chlorid | 92 mg |
| Calcium | 84 mg |
| Phosphor | 75 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Ca/P&mdash%%%Quotient | 1,1 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kupfer | 0,135 mg |
| Mangan | 0,23 mg |
| Fluorid | 0,11 mg |
| Molybdän | 6 µ%%%g |
| Selen | 4,5 µ%%%g |
| Chrom | 9,0 µ%%%g |
| Jod | 15 µ%%%g |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 30 mg |
| Karotinoide | 0,15 mg |
| L&ndash%%%Carnitin | 3 mg |
| Taurin | 11 mg |
| Osmolarität | 440 mosmol/l |
| Osmolalität | 570 mOsmol/kg |
| Wasser | 77 g |
Vanille
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 640 kJ/153 kcal |
| Energiedichte | 1,5 kcal/ml |
| Broteinheiten | 1,6 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Eiweiß | 8,7 En% |
| Kohlenhydrate | 49,1 En% |
| Fett | 40,2 En% |
| Ballaststoffe | 2,0 En% |
| Fett, davon | 6,8 g |
| •%%% gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| •%%% einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| •%%% mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
| •%%% Omega&ndash%%%3&ndash%%%Fettsäuren | 0,31 g |
| •%%% Omega&ndash%%%6&ndash%%%Fettsäuren | 1,62 g |
| Kohlenhydrate, davon | 18,8 g |
| •%%% Zucker | 7,4 g |
| •%%% Lactose | <%%% 0,025 g |
| •%%% Saccharose | 3 g |
| Ballaststoffe, davon | 1,5 g |
| •%%% lösliche Ballaststoffe | 0,9 g |
| •%%% unlösliche Ballaststoffe | 0,6 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz | 0,17 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 61 µ%%%g |
| Vitamin D | 1,5 µ%%%g |
| Vitamin E (TE) | 1,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (NE) | 1,65 mg |
| Pantothensäure | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| Folsäure | 23 µ%%%g |
| Vitamin B12 | 0,26 µ%%%g |
| Biotin | 6 µ%%%g |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 67 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium | 84 mg |
| Phosphor | 75 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Ca/P&mdash%%%Quotient | 1,1 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kupfer | 0,135 mg |
| Mangan | 0,23 mg |
| Fluorid | 0,11 mg |
| Molybdän | 6 µ%%%g |
| Selen | 4,5 µ%%%g |
| Chrom | 5,3 µ%%%g |
| Jod | 15 µ%%%g |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 30 mg |
| Karotinoide | 0,15 mg |
| L&ndash%%%Carnitin | 3 mg |
| Taurin | 11 mg |
| Osmolarität | 440 mosmol/l |
| Osmolalität | 570 mOsmol/kg |
| Wasser | 77 g |
Zutaten:
Banane: Wasser, Maltodextrin, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kuhmilcheiweiß, Zucker, Ballaststoffe (Soja-Polysaccharide, Inulin, Oligofruktose, resistente Stärke, Gummi arabicum, Cellulose), Emulgator (Sojalecithin), Kaliumcitrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumchlorid, Aroma, Dikaliumphosphat, Calciumchlorid, Cholinchlorid, Karotinoide (enthält Soja, beta-Karotin, Lutein, Lycopin-Oleoresin aus Tomaten), Natrium-L-Ascorbat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Taurin, Eisenlaktat, Zinksulfat, L-Carnitin, Nikotinamid, Kupferglukonat, Retinylacetat, Natriumselenit, Mangansulfat, Cholecalciferol, D-Biotin, Calcium-D-Pantothenat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Thiaminhydrochlorid, Chrom-(III)-chlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Cyanocobalamin, Phytomenadion.
Erdbeere: Wasser, Maltodextrin, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kuhmilcheiweiß, Zucker, Ballaststoffe (Soja-Polysaccharide, Inulin, Oligofruktose, resistente Stärke, Gummi arabicum, Cellulose), Emulgator (Sojalecithin), Kaliumcitrat, Aroma (Erdbeere%%% enthält Kuhmilch), Tricalciumphosphat, Magnesiumchlorid, Dikaliumphosphat, Calciumchlorid, Cholinchlorid, Karotinoide (enthält Soja, beta-Karotin, Lutein, Lycopin), Natrium-L-Ascorbat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Taurin, Eisenlaktat, Zinksulfat, L-Carnitin, Nikotinamid, Kupferglukonat, Retinylacetat, Natriumselenit, Mangansulfat, Cholecalciferol, Biotin, Calcium-D-Pantothenat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Thiaminhydrochlorid, Chrom-(III)-chlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Cyanocobalamin, Phytomenadion.
Neutral: Wasser, Maltodextrin, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kuhmilcheiweiß, Ballaststoffe (Soja-Polysaccharide, Inulin, Oligofruktose, resistente Stärke, Gummi arabicum, Cellulose), Emulgator (Sojalecithin), Kaliumcitrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumchlorid, Dikaliumphosphat, Calciumchlorid, Cholinchlorid, Karotinoide (enthält Soja, beta-Karotin, Lutein, Lycopin-Oleoresin aus Tomaten), Natrium-L-Ascorbat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Taurin, Eisenlaktat, Zinksulfat, L-Carnitin, Nikotinamid, Kupferglukonat, Retinylacetat, Natriumselenit, Mangansulfat, Cholecalciferol, D-Biotin, Calcium-D-Pantothenat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Thiaminhydrochlorid, Chrom-(III)-chlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Cyanocobalamin, Phytomenadion.
Schokolade: Wasser, Maltodextrin, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kuhmilcheiweiß, Zucker, Ballaststoffe (Soja-Polysaccharide, Inulin, Oligofruktose, resistente Stärke, Gummi arabicum, Cellulose), Kakao, Emulgator (Sojalecithin), Kaliumcitrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumchlorid, Aroma, Dikaliumphosphat, Calciumchlorid, Cholinchlorid, Karotinoide (enthält Soja, beta-Karotin, Lutein, Lycopin-Oleoresin aus Tomaten), Natrium-L-Ascorbat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Taurin, Eisenlaktat, Zinksulfat, L-Carnitin, Nikotinamid, Kupferglukonat, Retinylacetat, Natriumselenit, Mangansulfat, Cholecalciferol, D-Biotin, Calcium-D-Pantothenat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Thiaminhydrochlorid, Chrom-(III)-chlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Cyanocobalamin, Phytomenadion.
Vanille: Wasser, Maltodextrin, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kuhmilcheiweiß, Zucker, Ballaststoffe (Soja-Polysaccharide, Inulin, Oligofruktose, resistente Stärke, Gummi arabicum, Cellulose), Emulgator (Sojalecithin), Kaliumcitrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumchlorid, Aroma (Vanille%%% enthält Kuhmilch), Dikaliumphosphat, Calciumchlorid, Cholinchlorid, Karotinoide (enthält Soja, beta-Karotin, Lutein, Lycopin-Oleoresin aus Tomaten), Natrium-L-Ascorbat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Taurin, Eisenlaktat, Zinksulfat, L-Carnitin, Nikotinamid, Kupferglukonat, Retinylacetat, Natriumselenit, Mangansulfat, Cholecalciferol, D-Biotin, Calcium-D-Pantothenat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Thiaminhydrochlorid, Chrom-(III)-chlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Cyanocobalamin, Phytomenadion.
Allergene:
Milch, Soja
Nettofüllmenge:
32 x 200 ml = 6.400 ml
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
D-91052 Erlangen
Weitere Hinweise:
NutriniDrink Multi Fibre darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. NutriniDrink Multi Fibre ist ungeeignet für Kinder unter 1 Jahr und bei Patienten mit Galaktosämie. Nur unter ärztlicher Aufsicht anwenden. Nur zur enteralen Ernährung. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.nutricia.de
Stand: 09/2019
Versandinformationen
Versandinformationen
Versandkosten
Der Versand kostet pauschal 5,90€.
Ab einem bestellwert von 100€ versenden wir deine Bestellung komplett kostenfrei.
Versanddauer
Wir wissen, wie wichtig schnelle und sichere Lieferungen sind. Deshalb wird Ihre Bestellung innerhalb Deutschland sorgfältig verpackt und versichert versendet, damit sie sicher bei Ihnen ankommt. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1-3 Werktage, sodass Sie Ihre gewünschten Produkte schon bald in den Händen halten können.
- Schneller Versand
- 14 Tage Rückgabe
- Sichere Zahlung
-
Schnell, zuverlässig und top Qualität!
Ich habe schon mehrfach bei mr. blitz bestellt und bin jedes Mal begeistert. Die Produkte sind hochwertig und die Lieferung kommt wirklich blitzschnell! Klare Empfehlung. ★★★★★

Qualität, die überzeugt – blitzschnell zu Ihnen nach Hause
Bei mr. blitz steht Qualität an erster Stelle. Jedes Produkt in unserem Sortiment wird sorgfältig ausgewählt, um Ihnen beste Markenartikel zu fairen Preisen zu bieten. Ob Pflege, Wohlbefinden oder Alltag – wir legen Wert auf verlässliche Produkte, die halten, was sie versprechen. Und das Beste: Ihre Bestellung ist dank unseres schnellen Versands in kürzester Zeit bei Ihnen.



★★★★★ Garantierte Zufriedenheit
Einfach bestellen, sicher erhalten, zufrieden sein
Einkaufen bei mr. blitz ist unkompliziert, sicher und angenehm. Klare Produktbeschreibungen, einfache Navigation und ein kundenorientierter Service machen Ihren Einkauf zum Erlebnis. Wir kümmern uns um den Rest – von der schnellen Bearbeitung bis zur sorgfältigen Verpackung. So können Sie sich ganz entspannt auf Ihre Lieferung freuen.
Was du wissen musst
Fragen & Antworten
Wie viel kostet der Versand?
Der Versand kostet pauschal 4,99€.
Ab einem bestellwert von 49€ versenden wir deine Bestellung komplett kostenfrei.
Wie lange dauert der Versand?
Wir wissen, wie wichtig schnelle und sichere Lieferungen sind. Deshalb wird Ihre Bestellung innerhalb Deutschland sorgfältig verpackt und versichert versendet, damit sie sicher bei Ihnen ankommt. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1-3 Werktage, sodass Sie Ihre gewünschten Produkte schon bald in den Händen halten können.
Erfolgt der Versand versichert?
Ja, jede unserer Sendungen erfolgt zu 100% versichert.
Welche Zahlungsmöglichkeiten habe ich?
Bei uns kannst du mit jeder gänigen Zahlungsmethode sicher und einfach bezahlen.




