Sabine, Lukas & 640 weitere Personen gefällt mr. blitz
FORTIMEL Compact Energy Mischkarton 8X4X300 ml
FORTIMEL Compact Energy Mischkarton 8X4X300 ml
SKU:15817126
Geprüfte Markenqualität
Vertrauen & Zuverlässigkeit
Auf Lager - in wenigen Tagen bei dir
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Bezeichnung:
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät), zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, v. a. bei erhöhtem Energiebedarf, z.B. bei konsumierenden Erkrankungen (Tumorerkrankungen, schwere Infektionen) und/oder Flüssigkeitsrestriktion
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung 2 - 3 Flaschen/Tag (aufgeteilt auf 6 - 9 Portionen) und zur ergänzenden Ernährung 1 Flasche/Tag (aufgeteilt auf 2 - 3 Portionen) verzehren.
Nährwertdeklaration:
Cappuccino
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml | Einheit |
| Physikalischer Brennwert | ||
| Kilokalorien | 240 | kcal |
| Kilojoule | 1010 | kJ |
| Energiedichte | 2,4 | kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 2,5 | BE |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 16 | En% |
| Kohlenhydrate | 49 | En% |
| Fett | 35 | En% |
| Ballaststoffe | 0 | En% |
| Fett | ||
| Fett | 9,3 | g |
| •%%% gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g |
| •%%% einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 | g |
| •%%% mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 | g |
| •%%% Omega&ndash%%%3&ndash%%%Fettsäuren | 0,42 | g |
| •%%% Omega&ndash%%%6&ndash%%%Fettsäuren | 2,1 | g |
| Kohlenhydrate | ||
| Kohlenhydrate | 29,7 | g |
| Zucker | 15 | g |
| Glukose | 0,3 | g |
| Lactose | <%%% 0,5 | g |
| Maltose | 14,6 | g |
| Saccharose | 0 | g |
| Polysaccharide | 14,3 | g |
| Stärke | 0 | g |
| Ballaststoffe | ||
| Ballaststoffe | &ndash%%% | g |
| Eiweiß | ||
| Eiweiß | 9,6 | g |
| Salz | ||
| Salz | 0,24 | g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 240 | µ%%%g |
| Vitamin D | 1,8 | µ%%%g |
| Vitamin E (TE) | 3 | mg |
| Vitamin K | 13 | µ%%%g |
| Vitamin B1 | 0,4 | mg |
| Vitamin B2 | 0,4 | mg |
| Niacin (NE) | 4,3 | mg |
| Pantothensäure | 1,3 | mg |
| Vitamin B6 | 0,4 | mg |
| Folsäure | 64 | µ%%%g |
| Vitamin B12 | 0,7 | µ%%%g |
| Biotin | 9,6 | µ%%%g |
| Vitamin C | 24 | mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 96 | mg |
| Kalium | 236 | mg |
| Chlorid | 91 | mg |
| Calcium | 174 | mg |
| Phosphor | 174 | mg |
| Magnesium | 33 | mg |
| CA/P&ndash%%%Quotient | 1 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 3,8 | mg |
| Zink | 2,9 | mg |
| Kupfer | 0,43 | mg |
| Mangan | 0,8 | mg |
| Fluorid | 0,2 | mg |
| Molybdän | 24 | µ%%%g |
| Selen | 14 | µ%%%g |
| Chrom | 16 | µ%%%g |
| Jod | 32 | µ%%%g |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 88 | mg |
| Osmolarität | 790 | mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 | mOsmol/kg |
| Wasser | ||
| Wasser | 64 | g |
Erdbeere
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml | Einheit |
| Physikalischer Brennwert | ||
| Kilokalorien | 240 | kcal |
| Kilojoule | 1010 | kJ |
| Energiedichte | 2,4 | kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 2,5 | BE |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 16 | En% |
| Kohlenhydrate | 49 | En% |
| Fett | 35 | En% |
| Ballaststoffe | 0 | En% |
| Fett | ||
| Fett | 9,3 | g |
| •%%% gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g |
| •%%% einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 | g |
| •%%% mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 | g |
| •%%% Omega&ndash%%%3&ndash%%%Fettsäuren | 0,42 | g |
| •%%% Omega&ndash%%%6&ndash%%%Fettsäuren | 2,1 | g |
| Kohlenhydrate | ||
| Kohlenhydrate | 29,7 | g |
| Zucker | 15 | g |
| Glukose | 0,3 | g |
| Lactose | <%%% 0,5 | g |
| Maltose | 14,6 | g |
| Saccharose | 0 | g |
| Polysaccharide | 14,3 | g |
| Stärke | 0 | g |
| Ballaststoffe | ||
| Ballaststoffe | &ndash%%% | g |
| Eiweiß | ||
| Eiweiß | 9,6 | g |
| Salz | ||
| Salz | 0,24 | g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 240 | µ%%%g |
| Vitamin D | 1,8 | µ%%%g |
| Vitamin E (TE) | 3 | mg |
| Vitamin K | 13 | µ%%%g |
| Vitamin B1 | 0,4 | mg |
| Vitamin B2 | 0,4 | mg |
| Niacin (NE) | 4,3 | mg |
| Pantothensäure | 1,3 | mg |
| Vitamin B6 | 0,4 | mg |
| Folsäure | 64 | µ%%%g |
| Vitamin B12 | 0,7 | µ%%%g |
| Biotin | 9,6 | µ%%%g |
| Vitamin C | 24 | mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 96 | mg |
| Kalium | 236 | mg |
| Chlorid | 91 | mg |
| Calcium | 174 | mg |
| Phosphor | 174 | mg |
| Magnesium | 33 | mg |
| CA/P&ndash%%%Quotient | 1 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 3,8 | mg |
| Zink | 2,9 | mg |
| Kupfer | 0,43 | mg |
| Mangan | 0,8 | mg |
| Fluorid | 0,2 | mg |
| Molybdän | 24 | µ%%%g |
| Selen | 14 | µ%%%g |
| Chrom | 16 | µ%%%g |
| Jod | 32 | µ%%%g |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 88 | mg |
| Osmolarität | 790 | mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 | mOsmol/kg |
| Wasser | ||
| Wasser | 64 | g |
Schokolade
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml | Einheit |
| Physikalischer Brennwert | ||
| Kilokalorien | 240 | kcal |
| Kilojoule | 1005 | kJ |
| Energiedichte | 2,4 | kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 2,5 | BE |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 16 | En% |
| Kohlenhydrate | 49 | En% |
| Fett | 35 | En% |
| Ballaststoffe | 0 | En% |
| Fett | ||
| Fett | 9,3 | g |
| •%%% gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g |
| •%%% einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,6 | g |
| •%%% mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 | g |
| •%%% Omega&ndash%%%3&ndash%%%Fettsäuren | 0,42 | g |
| •%%% Omega&ndash%%%6&ndash%%%Fettsäuren | 2,2 | g |
| Kohlenhydrate | ||
| Kohlenhydrate | 29,7 | g |
| Zucker | 15 | g |
| Glukose | 0,3 | g |
| Lactose | <%%% 0,5 | g |
| Maltose | 14,5 | g |
| Saccharose | 0 | g |
| Polysaccharide | 14,2 | g |
| Stärke | 0 | g |
| Ballaststoffe | ||
| Ballaststoffe | <%%% 0,5 | g |
| •%%% lösliche Ballaststoffe | 0 | g |
| •%%% unlösliche Ballaststoffe | 0,1 | g |
| Eiweiß | ||
| Eiweiß | 9,4 | g |
| Salz | ||
| Salz | 0,24 | g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 240 | µ%%%g |
| Vitamin D | 1,8 | µ%%%g |
| Vitamin E (TE) | 3 | mg |
| Vitamin K | 13 | µ%%%g |
| Vitamin B1 | 0,4 | mg |
| Vitamin B2 | 0,4 | mg |
| Niacin (NE) | 4,3 | mg |
| Pantothensäure | 1,3 | mg |
| Vitamin B6 | 0,4 | mg |
| Folsäure | 64 | µ%%%g |
| Vitamin B12 | 0,7 | µ%%%g |
| Biotin | 9,6 | µ%%%g |
| Vitamin C | 24 | mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 96 | mg |
| Kalium | 236 | mg |
| Chlorid | 91 | mg |
| Calcium | 174 | mg |
| Phosphor | 165 | mg |
| Magnesium | 33 | mg |
| CA/P&ndash%%%Quotient | 1,1 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 3,8 | mg |
| Zink | 2,9 | mg |
| Kupfer | 0,43 | mg |
| Mangan | 0,8 | mg |
| Fluorid | 0,2 | mg |
| Molybdän | 24 | µ%%%g |
| Selen | 14 | µ%%%g |
| Chrom | 16 | µ%%%g |
| Jod | 32 | µ%%%g |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 88 | mg |
| Osmolarität | 730 | mosmol/l |
| Osmolalität | 1140 | mOsmol/kg |
| Wasser | ||
| Wasser | 64 | g |
Vanille
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml | Einheit |
| Physikalischer Brennwert | ||
| Kilokalorien | 240 | kcal |
| Kilojoule | 1010 | kJ |
| Energiedichte | 2,4 | kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 2,5 | BE |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 16 | En% |
| Kohlenhydrate | 49 | En% |
| Fett | 35 | En% |
| Ballaststoffe | 0 | En% |
| Fett | ||
| Fett | 9,3 | g |
| •%%% gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g |
| •%%% einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 | g |
| •%%% mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 | g |
| •%%% Omega&ndash%%%3&ndash%%%Fettsäuren | 0,42 | g |
| •%%% Omega&ndash%%%6&ndash%%%Fettsäuren | 2,1 | g |
| Kohlenhydrate | ||
| Kohlenhydrate | 29,7 | g |
| Zucker | 15 | g |
| Glukose | 0,3 | g |
| Lactose | <%%% 0,5 | g |
| Maltose | 14,6 | g |
| Saccharose | 0 | g |
| Polysaccharide | 14,3 | g |
| Stärke | 0 | g |
| Ballaststoffe | ||
| Ballaststoffe | &ndash%%% | g |
| Eiweiß | ||
| Eiweiß | 9,6 | g |
| Salz | ||
| Salz | 0,24 | g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 240 | µ%%%g |
| Vitamin D | 1,8 | µ%%%g |
| Vitamin E (TE) | 3 | mg |
| Vitamin K | 13 | µ%%%g |
| Vitamin B1 | 0,4 | mg |
| Vitamin B2 | 0,4 | mg |
| Niacin (NE) | 4,3 | mg |
| Pantothensäure | 1,3 | mg |
| Vitamin B6 | 0,4 | mg |
| Folsäure | 64 | µ%%%g |
| Vitamin B12 | 0,7 | µ%%%g |
| Biotin | 9,6 | µ%%%g |
| Vitamin C | 24 | mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 96 | mg |
| Kalium | 236 | mg |
| Chlorid | 91 | mg |
| Calcium | 174 | mg |
| Phosphor | 174 | mg |
| Magnesium | 33 | mg |
| CA/P&ndash%%%Quotient | 1 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 3,8 | mg |
| Zink | 2,9 | mg |
| Kupfer | 0,43 | mg |
| Mangan | 0,8 | mg |
| Fluorid | 0,2 | mg |
| Molybdän | 24 | µ%%%g |
| Selen | 14 | µ%%%g |
| Chrom | 16 | µ%%%g |
| Jod | 32 | µ%%%g |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 88 | mg |
| Osmolarität | 790 | mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 | mOsmol/kg |
| Wasser | ||
| Wasser | 64 | g |
Zutaten:
Cappuccino:
Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Cappuccino), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, Farbstoff (E150d)*, DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
* E150d = Ammonsulfit-Zuckerkulör
Erdbeere:
Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Erdbeere), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, Farbstoff (Echtes Karmin), DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
Schokolade:
Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Kakao, Aroma (Schokolade), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, Farbstoff (E150d*), DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
* E150d = Ammonsulfit-Zuckerkulör
Vanille:
Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Vanille), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, Farbstoff (Kurkumin), DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
Allergene:
Milch, Soja
Nettofüllmenge:
8 x 4 x 300 ml = 9.600 ml
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Weitere Hinweise:
Fortimel Compact Energy ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anwenden. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung. Glutenfrei und laktosearm.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.nutricia.de
Stand: 02/2020
Versandinformationen
Versandinformationen
Versandkosten
Der Versand kostet pauschal 5,90€.
Ab einem bestellwert von 100€ versenden wir deine Bestellung komplett kostenfrei.
Versanddauer
Wir wissen, wie wichtig schnelle und sichere Lieferungen sind. Deshalb wird Ihre Bestellung innerhalb Deutschland sorgfältig verpackt und versichert versendet, damit sie sicher bei Ihnen ankommt. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1-3 Werktage, sodass Sie Ihre gewünschten Produkte schon bald in den Händen halten können.
- Schneller Versand
- 14 Tage Rückgabe
- Sichere Zahlung
-
Schnell, zuverlässig und top Qualität!
Ich habe schon mehrfach bei mr. blitz bestellt und bin jedes Mal begeistert. Die Produkte sind hochwertig und die Lieferung kommt wirklich blitzschnell! Klare Empfehlung. ★★★★★

Qualität, die überzeugt – blitzschnell zu Ihnen nach Hause
Bei mr. blitz steht Qualität an erster Stelle. Jedes Produkt in unserem Sortiment wird sorgfältig ausgewählt, um Ihnen beste Markenartikel zu fairen Preisen zu bieten. Ob Pflege, Wohlbefinden oder Alltag – wir legen Wert auf verlässliche Produkte, die halten, was sie versprechen. Und das Beste: Ihre Bestellung ist dank unseres schnellen Versands in kürzester Zeit bei Ihnen.



★★★★★ Garantierte Zufriedenheit
Einfach bestellen, sicher erhalten, zufrieden sein
Einkaufen bei mr. blitz ist unkompliziert, sicher und angenehm. Klare Produktbeschreibungen, einfache Navigation und ein kundenorientierter Service machen Ihren Einkauf zum Erlebnis. Wir kümmern uns um den Rest – von der schnellen Bearbeitung bis zur sorgfältigen Verpackung. So können Sie sich ganz entspannt auf Ihre Lieferung freuen.
Was du wissen musst
Fragen & Antworten
Wie viel kostet der Versand?
Der Versand kostet pauschal 4,99€.
Ab einem bestellwert von 49€ versenden wir deine Bestellung komplett kostenfrei.
Wie lange dauert der Versand?
Wir wissen, wie wichtig schnelle und sichere Lieferungen sind. Deshalb wird Ihre Bestellung innerhalb Deutschland sorgfältig verpackt und versichert versendet, damit sie sicher bei Ihnen ankommt. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1-3 Werktage, sodass Sie Ihre gewünschten Produkte schon bald in den Händen halten können.
Erfolgt der Versand versichert?
Ja, jede unserer Sendungen erfolgt zu 100% versichert.
Welche Zahlungsmöglichkeiten habe ich?
Bei uns kannst du mit jeder gänigen Zahlungsmethode sicher und einfach bezahlen.




